|
|
Acier inoxydable 304 Clips de tubes à libération rapide, pinces de conduits avec serrure et joint rouge |
|
Détails sur le produit:
|
| Marchandise: | colliers de la conduite | Matériaux: | acier au carbone |
|---|---|---|---|
| Surface: | Galvanisé | Diamètre: | 80-600mm |
| Type: | Bride de tuyau de libération rapide | Techniques: | Emboutir-soudure |
| Mettre en évidence: | bride galvanisée de conduit de libération rapide,brides galvanisées de libération rapide,la bride de conduit de libération rapide a galvanisé |
||
acier galvanisé de colliers de la conduite de libération rapide de conduit d'air de 250mm avec le joint
Brides de tuyau de libération rapide :
![]()
|
DIAMÈTRE (Millimètre) |
CODE PRODUIT |
(Millimètre) |
H (Millimètre) |
ÉPAISSEUR (Millimètre) |
| 80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | BMG315 | 28 | 8 | 1,2 |
| 330 | BMG330 | 28 | 8 | 1,2 |
| 350 | BMG350 | 28 | 8 | 1,2 |
| 400 | BMG400 | 28 | 8 | 1,2 |
| 450 | BMG450 | 28 | 8 | 1,2 |
| 500 | BMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
| 550 | BMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
| 600 | BMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Brides de conduit avec la poignée réglable :
![]()
|
DIAMÈTRE (Millimètre) |
CODE PRODUIT |
(Millimètre) |
H (Millimètre) |
ÉPAISSEUR (Millimètre) |
| 80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | LMG315 | 28 | 8 | 1,2 |
| 330 | LMG330 | 28 | 8 | 1,2 |
| 350 | LMG350 | 28 | 8 | 1,2 |
| 400 | LMG400 | 28 | 8 | 1,2 |
| 450 | LMG450 | 28 | 8 | 1,2 |
| 500 | LMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
| 550 | LMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
| 600 | LMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Détails des brides de conduit :
![]()
Paquet des brides de conduit :
![]()
Pour plus d'information, svp contactez-moi.
Email : info@ypmachinery.com
Personne de contact : Cathy
Whatsapp : 0086-15028109230
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 0086-15028109230
Télécopieur: 86-311-85329078