Détails sur le produit:
|
Matériau: | Feuille galvanisée par Q235 | Épaisseur matérielle: | 0.5mm-1.0mm |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Peignez la couleur ou l'avez galvanisé | Port de la livraison: | Tianjin |
Prix: | FOB Tianjin | Nom du produit: | Colliers du feu pour des tuyaux de sol |
Mettre en évidence: | portes galvanisées de souffle en métal,Porte galvanisée de souffle de dépoussiérage |
Anneau du feu avec le collier galvanisée et du feu d'arrêt de tuyau avec la couleur rouge de la peinture Q235 ou la couleur en métal
La taille de forme peut être acceptée par la personnalisation non standard.
Le silicagel ignifuge d'anneau ignifuge appartient à la série de TN-59XXU, et la propriété ignifuge du caoutchouc de silicone ignifuge d'anneau est UL94 V-0, qui convient au processus de bâti et au processus d'extrusion. Le silicagel ignifuge a l'excellente résistance à la température de ciel et terre, à l'isolation électrique, au retardancy de flamme et à la résistance vieillissante. Il est très utilisé dans l'industrie de fil et de câble, telle que le fil et le câble avec la température de ciel et terre et l'isolation élevée, et le matériel de revêtement du fil et du câble de dispositif d'énergie atomique est employé en tant que matériel de silicagel.
Avantages ignifuges en caoutchouc de silicone :
1 : bon retardancy de flamme
2 : bonne représentation de traitement
3 : bonne représentation physique
Article | conditions | ||||
TN-5930U | TN-5940U | TN-5950U | TN-5960U | TN-5970U | |
L'aspect | solide blanc ou noir laiteux, sans impuretés mécaniques évidentes. | ||||
Densité (g/cm 3) | 1.27±0.05 | 1.30±0.05 | 1.33±0.05 | 1.36±0.05 | 1.39±0.05 |
Dureté (Shaoer A) | 32±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
Résistance à la traction, Mpa≥ | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Élongation, % de ≥ | 450 | 400 | 350 | 200 | 120 |
Force de déchirement, kN/m≥ | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 10 | 7,0 |
Rétrécissement, % | 3.1~3.5 | 3.1~3.5 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 2.8~3.2 |
Essai de malléabilité | 150±30 | 180±30 | 210±30 | 250±30 | 280±30 |
Catégorie d'essai de combustion | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Personne à contacter: Mrs. Amy
Téléphone: 16631129391
Télécopieur: 86-311-85329078