|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Registre de CVC | Le diamètre:: | 51-400mm |
|---|---|---|---|
| Hauteur: | 150mm, 190mm | Type: | Amortisseur d'air électrique |
| Mettre en évidence: | Registre de ventilation électrique pour conduits d'air,Registre de zone pour conduit 51-400mm,Registre de contrôle pour conduit d'air HVAC |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Registre HVAC |
| Diamètre | 51-400mm |
| Hauteur | 150mm, 190mm |
| Type | Registre d'air électrique |
Un registre d'air est un mécanisme complexe avec de nombreux éléments mobiles. Ses principaux composants sont les lames, qui ajustent leur position pour contrôler le débit d'air. De plus, les registres comprennent des cadres, des tringleries, des essieux, des roulements, des joints, des axes de lames, des moteurs d'actionnement, des brides, des arbres de transmission et des manchons, entre autres composants.
| Marchandise | Diamètre extérieur | Hauteur | Largeur de la bride | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Registre d'air électrique | 51mm | 150mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 63mm | 150mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 75mm | 150mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 80mm | 150mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 100mm | 150mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 125mm | 190mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 150mm | 190mm | 25mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 200mm | 190mm | 30mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 250mm | 240mm | 30mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 300mm | 290mm | 30mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 350mm | 340mm | 30mm | joint en silicone |
| Registre d'air électrique | 400mm | 390mm | 30mm | joint en silicone |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 0086-15028109230
Télécopieur: 86-311-85329078