|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | bride de tube de libération rapide | Matériel: | Acier inoxydable, acier au carbone plaqué |
|---|---|---|---|
| Taille: | 100mm | Épaisseur: | 1.2mm |
| Poids: | 193g | Utilisation: | bride de tuyau |
| Mettre en évidence: | bride de tube de libération rapide de 100mm,bride 100mm de tube de libération rapide,bride galvanisée de tube de libération rapide |
||
Bride galvanisée de tube de libération rapide de l'acier au carbone 100mm
| Nom | Brides de conduit |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable 304 |
| Taille | 100mm |
| Finition | Zince a plaqué |
| Application | système d'extraction de poussière |
Fiche technique de bride de tube de libération rapide
| Diamètre (millimètres) | Poids de bande (g) | Poids accessoire | Poids en caoutchouc | Poids total |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Caractéristique des brides de tube de libération rapide :
![]()
![]()
Contact : Cathy
Email : info@ypmachinery.com
Whatsapp : 008615028109230
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 0086-15028109230
Télécopieur: 86-311-85329078